Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI May 70.86 -0.34 07:01
Crude Oil WTI Jun 70.38 -0.36 07:01
Crude Oil WTI Jul 69.79 -0.39 07:01
Crude Oil WTI Aug 69.17 -0.41 07:01
Crude Oil WTI Sep 68.55 -0.42 06:59
Crude Oil WTI Oct 67.97 -0.43 06:59
Crude Oil WTI Nov 67.51 -0.40 06:57
Crude Oil WTI Dec 67.07 -0.42 07:01
Crude Oil WTI Jan 66.75 -0.37 05:43
Crude Oil WTI Feb 66.59 -0.21 02:09
Crude Oil WTI Mar 66.13 -0.40 05:56
Crude Oil WTI Apr 65.90 -0.41 06:06
Crude Oil WTI May 66.13s +0.16 04/01/25
Crude Oil WTI Jun 65.73 -0.24 06:32
Crude Oil WTI Jul 65.78s +0.17 04/01/25
Crude Oil WTI Aug 65.60s +0.18 04/01/25
Crude Oil WTI Sep 65.44s +0.18 04/01/25
Crude Oil WTI Oct 65.30s +0.18 04/01/25
Crude Oil WTI Nov 65.19s +0.18 04/01/25
Crude Oil WTI Dec 64.71 -0.38 07:00
Crude Oil WTI Jan 64.94s +0.18 04/01/25
Crude Oil WTI Feb 64.81s +0.18 04/01/25
Crude Oil WTI Mar 64.70s +0.17 04/01/25
Crude Oil WTI Apr 64.61s +0.17 04/01/25
Crude Oil WTI May 64.55s +0.17 04/01/25
Crude Oil WTI Jun 64.16 -0.34 06:57
Crude Oil WTI Jul 64.40s +0.17 04/01/25
Crude Oil WTI Aug 64.32s +0.16 04/01/25
Crude Oil WTI Sep 64.26s +0.15 04/01/25
Crude Oil WTI Oct 64.21s +0.14 04/01/25
Crude Oil WTI Nov 64.17s +0.14 04/01/25
Crude Oil WTI Dec 63.83 -0.31 06:59
Crude Oil WTI Jan 64.05s +0.13 04/01/25
Crude Oil WTI Feb 63.98s +0.12 04/01/25
Crude Oil WTI Mar 63.93s +0.12 04/01/25
Crude Oil WTI Apr 63.89s +0.11 04/01/25
Crude Oil WTI May 63.88s +0.10 04/01/25
Crude Oil WTI Jun 63.86s +0.09 04/01/25
Crude Oil WTI Jul 63.82s +0.08 04/01/25
Crude Oil WTI Aug 63.79s +0.08 04/01/25
Crude Oil WTI Sep 63.79s +0.07 04/01/25
Crude Oil WTI Oct 63.74s +0.06 04/01/25
Crude Oil WTI Nov 63.72s +0.06 04/01/25
Crude Oil WTI Dec 63.68s +0.05 04/01/25
Crude Oil WTI Jan 63.60s +0.04 04/01/25
Crude Oil WTI Feb 63.55s +0.04 04/01/25
Crude Oil WTI Mar 63.56s +0.04 04/01/25
Crude Oil WTI Apr 63.54s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI May 63.54s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Jun 63.51s +0.02 04/01/25
Crude Oil WTI Jul 63.46s +0.02 04/01/25
Crude Oil WTI Aug 63.43s +0.01 04/01/25
Crude Oil WTI Sep 63.43s +0.01 04/01/25
Crude Oil WTI Oct 63.43s unch 04/01/25
Crude Oil WTI Nov 63.44s -0.01 04/01/25
Crude Oil WTI Dec 63.42s -0.01 04/01/25
Crude Oil WTI Jan 63.36s -0.01 04/01/25
Crude Oil WTI Feb 63.32s -0.01 04/01/25
Crude Oil WTI Mar 63.30s -0.01 04/01/25
Crude Oil WTI Apr 63.28s unch 04/01/25
Crude Oil WTI May 63.29s unch 04/01/25
Crude Oil WTI Jun 63.27s unch 04/01/25
Crude Oil WTI Jul 63.21s unch 04/01/25
Crude Oil WTI Aug 63.17s -0.01 04/01/25
Crude Oil WTI Sep 63.17s -0.01 04/01/25
Crude Oil WTI Oct 63.16s -0.01 04/01/25
Crude Oil WTI Nov 63.18s -0.02 04/01/25
Crude Oil WTI Dec 63.17s -0.02 04/01/25
Crude Oil WTI Jan 63.08s -0.01 04/01/25
Crude Oil WTI Feb 63.04s unch 04/01/25
Crude Oil WTI Mar 63.01s +0.01 04/01/25
Crude Oil WTI Apr 62.99s +0.02 04/01/25
Crude Oil WTI May 63.01s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Jun 63.01s +0.04 04/01/25
Crude Oil WTI Jul 62.96s +0.04 04/01/25
Crude Oil WTI Aug 62.96s +0.04 04/01/25
Crude Oil WTI Sep 62.93s +0.04 04/01/25
Crude Oil WTI Oct 62.91s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Nov 62.90s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Dec 62.89s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Jan 62.82s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Feb 62.78s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Mar 62.75s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Apr 62.72s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI May 62.72s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Jun 62.69s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Jul 62.64s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Aug 62.58s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Sep 62.55s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Oct 62.54s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Nov 62.53s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Dec 62.52s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Jan 62.46s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Feb 62.39s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Mar 62.33s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Apr 62.29s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI May 62.26s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Jun 62.27s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Jul 62.22s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Aug 62.19s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Sep 62.15s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Oct 62.12s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Nov 62.07s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Dec 62.07s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Jan 62.00s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Feb 61.96s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Mar 61.92s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Apr 61.89s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI May 61.86s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Jun 61.85s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Jul 61.81s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Aug 61.78s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Sep 61.75s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Oct 61.71s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Nov 61.68s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Dec 61.65s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Jan 61.58s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Feb 61.53s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Mar 61.48s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Apr 61.45s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI May 61.43s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Jun 61.41s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Jul 61.36s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Aug 61.32s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Sep 61.28s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Oct 61.25s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Nov 61.23s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Dec 61.20s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Jan 61.13s +0.03 04/01/25
Crude Oil WTI Feb 61.07s +0.03 04/01/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 12:11:27 CST

Visit Our Main Website
 
 
 
Main Office: 320-563-8152
Toll Free: 800-258-4744