Cash Prices
| Graceville/Tenney | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | Mar 26 | -72 | $3.90 | -5-0 |
| Corn | Apr 26 | -72 | $3.90 | -5-0 |
| Corn | May 26 | -70 | $3.92 | -5-0 |
| Corn | Jun 26 | -70 | $4.04 | -4-4 |
| Corn | Jul 26 | -70 | $4.04 | -4-4 |
| Corn | Oct 26 | -65 | $4.25 | -4-2 |
| Corn | Jan 27 | -67 | $4.34 | -3-6 |
| Soybeans | Mar 26 | -95 | $10.64 | -14-4 |
| Soybeans | Apr 26 | -95 | $10.64 | -14-4 |
| Soybeans | May 26 | -95 | $10.64 | -14-4 |
| Soybeans | Jun 26 | -97 | $10.78 | -14-2 |
| Soybeans | Jul 26 | -97 | $10.78 | -14-2 |
| Soybeans | Oct 26 | -95 | $10.49 | -8-6 |
| Wheaton/Dumont/Browns Valley/LaMars/Hankinson/Mantador/Sisseton | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | Mar 26 | -75 | $3.87 | -5-0 |
| Corn | Apr 26 | -75 | $3.87 | -5-0 |
| Corn | May 26 | -73 | $3.89 | -5-0 |
| Corn | Jun 26 | -73 | $4.01 | -4-4 |
| Corn | Jul 26 | -73 | $4.01 | -4-4 |
| Corn | Oct 26 | -68 | $4.22 | -4-2 |
| Corn | Jan 27 | -70 | $4.31 | -3-6 |
| Soybeans | Mar 26 | -98 | $10.61 | -14-4 |
| Soybeans | Apr 26 | -98 | $10.61 | -14-4 |
| Soybeans | May 26 | -98 | $10.61 | -14-4 |
| Soybeans | Jul 26 | -100 | $10.75 | -14-2 |
| Soybeans | Oct 26 | -98 | $10.46 | -8-6 |
| Wheaton/Dumont/Tenney/LaMars/Hankinson/Mantador | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Spring Wheat | Mar 26 | -65 | $5.83 | 0.0325 |
| Spring Wheat | Apr 26 | -65 | $5.83 | 0.0325 |
| Spring Wheat | May 26 | -65 | $5.83 | 0.0325 |
| Spring Wheat | Jun 26 | -75 | $5.87 | 0.0300 |
| Spring Wheat | Jul 26 | -75 | $5.87 | 0.0300 |
| Spring Wheat | Aug 26 | -75 | $6.03 | 0.0275 |
| Browns Valley/Sisseton, SD | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Spring Wheat | Mar 26 | -45 | $6.03 | 0.0325 |
| Spring Wheat | Apr 26 | -45 | $6.03 | 0.0325 |
| Spring Wheat | May 26 | -45 | $6.03 | 0.0325 |
| Spring Wheat | Jun 26 | -55 | $6.07 | 0.0300 |
| Spring Wheat | Jul 26 | -55 | $6.07 | 0.0300 |
| Spring Wheat | Aug 26 | -60 | $6.18 | 0.0275 |
| Britton, SD | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | Mar 26 | -74 | $3.88 | -5-0 |
| Corn | Apr 26 | -72 | $3.90 | -5-0 |
| Corn | May 26 | -70 | $3.92 | -5-0 |
| Corn | Jun 26 | -75 | $3.98 | -4-4 |
| Corn | Jul 26 | -75 | $3.98 | -4-4 |
| Corn | Oct 26 | -72 | $4.18 | -4-2 |
| Soybeans | Mar 26 | -105 | $10.54 | -14-4 |
| Soybeans | Apr 26 | -100 | $10.59 | -14-4 |
| Soybeans | May 26 | -100 | $10.59 | -14-4 |
| Soybeans | Jun 26 | -105 | $10.70 | -14-2 |
| Soybeans | Jul 26 | -105 | $10.70 | -14-2 |
| Soybeans | Oct 26 | -95 | $10.49 | -8-6 |
| Spring Wheat | Mar 26 | -100 | $5.48 | 0.0325 |
| Rutland, ND | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | Mar 26 | -79 | $3.83 | -5-0 |
| Corn | Apr 26 | -77 | $3.85 | -5-0 |
| Corn | May 26 | -75 | $3.87 | -5-0 |
| Corn | Jun 26 | -80 | $3.93 | -4-4 |
| Corn | Jul 26 | -80 | $3.93 | -4-4 |
| Corn | Oct 26 | -77 | $4.13 | -4-2 |
| Soybeans | Mar 26 | -110 | $10.49 | -14-4 |
| Soybeans | Apr 26 | -105 | $10.54 | -14-4 |
| Soybeans | May 26 | -105 | $10.54 | -14-4 |
| Soybeans | Jun 26 | -110 | $10.65 | -14-2 |
| Soybeans | Jul 26 | -110 | $10.65 | -14-2 |
| Soybeans | Oct 26 | -100 | $10.44 | -8-6 |
| Spring Wheat | Mar 26 | -65 | $5.83 | 0.0325 |
| Spring Wheat | Apr 26 | -65 | $5.83 | 0.0325 |
| Spring Wheat | May 26 | -65 | $5.83 | 0.0325 |
| Spring Wheat | Jun 26 | -70 | $5.78 | 0.0325 |
| Spring Wheat | Jul 26 | -70 | $5.92 | 0.0300 |
| Spring Wheat | Aug 26 | -75 | $6.02 | 0.0275 |
| AGP DLVD ABERDEEN, SD | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Soybeans | Mar 26 | -95 | $10.64 | -14-4 |
| Soybeans | Apr 26 | -90 | $10.69 | -14-4 |
| AGP DLVD DAWSON, MN | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Soybeans | Mar 26 | -80 | $10.79 | -14-4 |
| Soybeans | Apr 26 | -75 | $10.84 | -14-4 |
| Soybeans | May 26 | -75 | $10.84 | -14-4 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.




