Cash Prices
| Graceville/Tenney | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | Mar 26 | -65 | $3.91 | -5-0 |
| Corn | Apr 26 | -65 | $3.91 | -5-0 |
| Corn | May 26 | -63 | $3.93 | -5-0 |
| Corn | Jun 26 | -64 | $4.04 | -3-4 |
| Corn | Jul 26 | -64 | $4.04 | -3-4 |
| Corn | Oct 26 | -58 | $4.25 | -1-4 |
| Corn | Jan 27 | -60 | $4.33 | -1-2 |
| Soybeans | Mar 26 | -90 | $11.06 | -5-2 |
| Soybeans | Apr 26 | -87 | $11.09 | -5-2 |
| Soybeans | May 26 | -87 | $11.09 | -5-2 |
| Soybeans | Jun 26 | -92 | $11.17 | -4-2 |
| Soybeans | Jul 26 | -92 | $11.17 | -4-2 |
| Soybeans | Oct 26 | -92 | $10.53 | -2-0 |
| Wheaton/Dumont/Browns Valley/LaMars/Hankinson/Mantador/Sisseton | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | Mar 26 | -68 | $3.88 | -5-0 |
| Corn | Apr 26 | -68 | $3.88 | -5-0 |
| Corn | May 26 | -66 | $3.90 | -5-0 |
| Corn | Jun 26 | -67 | $4.01 | -3-4 |
| Corn | Jul 26 | -67 | $4.01 | -3-4 |
| Corn | Oct 26 | -61 | $4.22 | -1-4 |
| Corn | Jan 27 | -63 | $4.30 | -1-2 |
| Soybeans | Mar 26 | -93 | $11.03 | -5-2 |
| Soybeans | Apr 26 | -90 | $11.06 | -5-2 |
| Soybeans | May 26 | -90 | $11.06 | -5-2 |
| Soybeans | Jul 26 | -95 | $11.14 | -4-2 |
| Soybeans | Oct 26 | -95 | $10.50 | -2-0 |
| Wheaton/Dumont/Tenney/LaMars/Hankinson/Mantador | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Spring Wheat | Mar 26 | -65 | $5.79 | 0.0075 |
| Spring Wheat | Apr 26 | -60 | $5.84 | 0.0075 |
| Spring Wheat | May 26 | -60 | $5.84 | 0.0075 |
| Spring Wheat | Jun 26 | -60 | $5.97 | 0.0075 |
| Spring Wheat | Jul 26 | -75 | $5.82 | 0.0075 |
| Spring Wheat | Aug 26 | -75 | $5.96 | -0.0025 |
| Browns Valley/Sisseton, SD | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Spring Wheat | Mar 26 | -40 | $6.04 | 0.0075 |
| Spring Wheat | Apr 26 | -40 | $6.04 | 0.0075 |
| Spring Wheat | May 26 | -40 | $6.04 | 0.0075 |
| Spring Wheat | Jun 26 | -55 | $6.02 | 0.0075 |
| Spring Wheat | Jul 26 | -55 | $6.02 | 0.0075 |
| Spring Wheat | Aug 26 | -60 | $6.11 | -0.0025 |
| Britton, SD | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | Mar 26 | -70 | $3.85 | -5-0 |
| Corn | Apr 26 | -67 | $3.88 | -5-0 |
| Corn | May 26 | -64 | $3.91 | -5-0 |
| Corn | Jun 26 | -70 | $3.97 | -3-4 |
| Corn | Jul 26 | -70 | $3.97 | -3-4 |
| Corn | Oct 26 | -70 | $4.13 | -1-4 |
| Soybeans | Mar 26 | -100 | $10.95 | -5-2 |
| Soybeans | Apr 26 | -100 | $10.95 | -5-2 |
| Soybeans | May 26 | -95 | $11.00 | -5-2 |
| Soybeans | Jun 26 | -105 | $11.03 | -4-2 |
| Soybeans | Jul 26 | -105 | $11.03 | -4-2 |
| Soybeans | Oct 26 | -90 | $10.54 | -2-0 |
| Spring Wheat | Mar 26 | -100 | $5.43 | 0.0075 |
| Rutland, ND | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | Mar 26 | -75 | $3.80 | -5-0 |
| Corn | Apr 26 | -72 | $3.83 | -5-0 |
| Corn | May 26 | -69 | $3.86 | -5-0 |
| Corn | Jun 26 | -75 | $3.92 | -3-4 |
| Corn | Jul 26 | -75 | $3.92 | -3-4 |
| Corn | Oct 26 | -75 | $4.08 | -1-4 |
| Soybeans | Mar 26 | -105 | $10.90 | -5-2 |
| Soybeans | Apr 26 | -105 | $10.90 | -5-2 |
| Soybeans | May 26 | -100 | $10.95 | -5-2 |
| Soybeans | Jun 26 | -110 | $10.98 | -4-2 |
| Soybeans | Jul 26 | -110 | $10.98 | -4-2 |
| Soybeans | Oct 26 | -95 | $10.49 | -2-0 |
| Spring Wheat | Mar 26 | -65 | $5.78 | 0.0075 |
| Spring Wheat | Apr 26 | -60 | $5.83 | 0.0075 |
| Spring Wheat | May 26 | -60 | $5.83 | 0.0075 |
| Spring Wheat | Jun 26 | -60 | $5.83 | 0.0075 |
| Spring Wheat | Jul 26 | -70 | $5.86 | 0.0075 |
| Spring Wheat | Aug 26 | -75 | $5.96 | -0.0025 |
| AGP DLVD ABERDEEN, SD | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Soybeans | Mar 26 | -95 | $11.00 | -5-2 |
| Soybeans | Apr 26 | -90 | $11.05 | -5-2 |
| AGP DLVD DAWSON, MN | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Soybeans | Mar 26 | -80 | $11.15 | -5-2 |
| Soybeans | Apr 26 | -70 | $11.25 | -5-2 |
| Soybeans | May 26 | -70 | $11.25 | -5-2 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.




