Cash Prices
| Graceville/Tenney | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | Mar 26 | -69 | $3.99 | -1-6 |
| Corn | Apr 26 | -69 | $3.99 | -1-6 |
| Corn | May 26 | -68 | $4.00 | -1-6 |
| Corn | Jun 26 | -67 | $4.12 | -1-4 |
| Corn | Jul 26 | -67 | $4.12 | -1-4 |
| Corn | Oct 26 | -63 | $4.30 | -1-2 |
| Corn | Jan 27 | -62 | $4.41 | -1-2 |
| Soybeans | Mar 26 | -95 | $10.79 | 5-2 |
| Soybeans | Apr 26 | -92 | $10.82 | 5-2 |
| Soybeans | May 26 | -92 | $10.82 | 5-2 |
| Soybeans | Jun 26 | -94 | $10.95 | 5-4 |
| Soybeans | Jul 26 | -94 | $10.95 | 5-4 |
| Soybeans | Oct 26 | -94 | $10.57 | 4-4 |
| Wheaton/Dumont/Browns Valley/LaMars/Hankinson/Mantador/Sisseton | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | Mar 26 | -72 | $3.96 | -1-6 |
| Corn | Apr 26 | -72 | $3.96 | -1-6 |
| Corn | May 26 | -71 | $3.97 | -1-6 |
| Corn | Jun 26 | -70 | $4.09 | -1-4 |
| Corn | Jul 26 | -70 | $4.09 | -1-4 |
| Corn | Oct 26 | -66 | $4.27 | -1-2 |
| Corn | Jan 27 | -65 | $4.38 | -1-2 |
| Soybeans | Mar 26 | -98 | $10.76 | 5-2 |
| Soybeans | Apr 26 | -95 | $10.79 | 5-2 |
| Soybeans | May 26 | -95 | $10.79 | 5-2 |
| Soybeans | Jul 26 | -97 | $10.92 | 5-4 |
| Soybeans | Oct 26 | -97 | $10.54 | 4-4 |
| Wheaton/Dumont/Tenney/LaMars/Hankinson/Mantador | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Spring Wheat | Mar 26 | -65 | $5.78 | -0.0050 |
| Spring Wheat | Apr 26 | -65 | $5.78 | -0.0050 |
| Spring Wheat | May 26 | -65 | $5.78 | -0.0050 |
| Spring Wheat | Jun 26 | -75 | $5.82 | -0.0025 |
| Spring Wheat | Jul 26 | -75 | $5.82 | -0.0025 |
| Spring Wheat | Aug 26 | -75 | $5.96 | -0.0250 |
| Browns Valley/Sisseton, SD | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Spring Wheat | Mar 26 | -45 | $5.98 | -0.0050 |
| Spring Wheat | Apr 26 | -45 | $5.98 | -0.0050 |
| Spring Wheat | May 26 | -45 | $5.98 | -0.0050 |
| Spring Wheat | Jun 26 | -55 | $6.02 | -0.0025 |
| Spring Wheat | Jul 26 | -55 | $6.02 | -0.0025 |
| Spring Wheat | Aug 26 | -60 | $6.11 | -0.0250 |
| Britton, SD | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | Mar 26 | -72 | $3.96 | -1-6 |
| Corn | Apr 26 | -72 | $3.96 | -1-6 |
| Corn | May 26 | -70 | $3.98 | -1-6 |
| Corn | Jun 26 | -72 | $4.06 | -1-4 |
| Corn | Jul 26 | -72 | $4.06 | -1-4 |
| Corn | Oct 26 | -70 | $4.23 | -1-2 |
| Soybeans | Mar 26 | -105 | $10.68 | 5-2 |
| Soybeans | Apr 26 | -100 | $10.73 | 5-2 |
| Soybeans | May 26 | -100 | $10.73 | 5-2 |
| Soybeans | Jun 26 | -105 | $10.83 | 5-4 |
| Soybeans | Jul 26 | -105 | $10.83 | 5-4 |
| Soybeans | Oct 26 | -95 | $10.55 | 4-4 |
| Spring Wheat | Mar 26 | -100 | $5.43 | -0.0050 |
| Rutland, ND | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | Mar 26 | -77 | $3.91 | -1-6 |
| Corn | Apr 26 | -77 | $3.91 | -1-6 |
| Corn | May 26 | -75 | $3.93 | -1-6 |
| Corn | Jun 26 | -75 | $4.03 | -1-4 |
| Corn | Jul 26 | -75 | $4.03 | -1-4 |
| Corn | Oct 26 | -75 | $4.18 | -1-2 |
| Soybeans | Mar 26 | -110 | $10.63 | 5-2 |
| Soybeans | Apr 26 | -105 | $10.68 | 5-2 |
| Soybeans | May 26 | -105 | $10.68 | 5-2 |
| Soybeans | Jun 26 | -110 | $10.78 | 5-4 |
| Soybeans | Jul 26 | -110 | $10.78 | 5-4 |
| Soybeans | Oct 26 | -100 | $10.50 | 4-4 |
| Spring Wheat | Mar 26 | -65 | $5.78 | -0.0050 |
| Spring Wheat | Apr 26 | -65 | $5.78 | -0.0050 |
| Spring Wheat | May 26 | -65 | $5.78 | -0.0050 |
| Spring Wheat | Jun 26 | -70 | $5.73 | -0.0050 |
| Spring Wheat | Jul 26 | -70 | $5.87 | -0.0025 |
| Spring Wheat | Aug 26 | -75 | $5.96 | -0.0250 |
| AGP DLVD ABERDEEN, SD | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Soybeans | Mar 26 | -95 | $10.78 | 5-2 |
| Soybeans | Apr 26 | -90 | $10.83 | 5-2 |
| AGP DLVD DAWSON, MN | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Soybeans | Mar 26 | -80 | $10.93 | 5-2 |
| Soybeans | Apr 26 | -70 | $11.03 | 5-2 |
| Soybeans | May 26 | -70 | $11.03 | 5-2 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.




