Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Jun 25 118-21 +0-02 06:37
30 Yr Bond (E) Sep 25 118-11 +0-02 06:16
10 Yr Note (E) Jun 25 111-280 +0-030 06:37
10 Yr Note (E) Sep 25 111-260 -0-020 03:30
5 Yr Note (E) Jun 25 108-162 +0-012 06:37
5 Yr Note (E) Sep 25 108-167s +0-102 04/01/25
2 Yr Note (E) Jun 25 103-216 unch 06:37
2 Yr Note (E) Sep 25 103-276s +0-033 04/01/25
Fed Funds (E) Apr 25 95.6700 -0.0025 06:29
Fed Funds (E) May 25 95.7100 -0.0050 06:33
10 Yr Swaps (E) Apr 25 126.10 -0.95 06:28
10 Yr Swaps (E) May 25 127.65 -0.10 04/01/25
5 Yr Swaps (E) Apr 25 125.55 -1.50 05:34
5 Yr Swaps (E) May 25 127.65 -0.10 04/01/25
EuroDollar (E) Jun 25 96.7500s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 11:47:26 CST

Visit Our Main Website
 
 
 
Main Office: 320-563-8152
Toll Free: 800-258-4744