Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Sep 25 115-11 -0-04 06:07
30 Yr Bond (E) Dec 25 115-03s +1-00 06/30/25
10 Yr Note (E) Sep 25 112-010 -0-030 06:11
10 Yr Note (E) Dec 25 112-025s +0-100 06/30/25
5 Yr Note (E) Jun 25 108-275s +0-007 06/30/25
5 Yr Note (E) Sep 25 108-302 -0-017 06:13
2 Yr Note (E) Jun 25 103-255s +0-006 06/30/25
2 Yr Note (E) Sep 25 104-000 -0-003 06:07
Fed Funds (E) Jun 25 95.6700s unch 06/30/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.6700 unch 05:32
10 Yr Swaps (E) Jul 25 156.75 -2.20 06:13
10 Yr Swaps (E) Aug 25 159.95s +16.30 06/30/25
5 Yr Swaps (E) Jul 25 156.30 -2.65 05:47
5 Yr Swaps (E) Aug 25 159.95s +16.30 06/30/25
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Dec 25 96.7900s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 23:23:37 CST

Visit Our Main Website
 
 
 
Main Office: 320-563-8152
Toll Free: 800-258-4744