Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Apr 25 95.6700 -0.0025 06:38
Fed Funds (E) May 25 95.7100 -0.0050 06:37
Fed Funds (E) Jun 25 95.7850 -0.0050 06:37
Fed Funds (E) Jul 25 95.8900 -0.0100 06:13
Fed Funds (E) Aug 25 96.0450 -0.0100 06:25
Fed Funds (E) Sep 25 96.1150 -0.0150 06:35
Fed Funds (E) Oct 25 96.2250 -0.0100 06:42
Fed Funds (E) Nov 25 96.3200 -0.0100 06:42
Fed Funds (E) Dec 25 96.4050 -0.0100 06:44
Fed Funds (E) Jan 26 96.4550 -0.0050 06:42
Fed Funds (E) Feb 26 96.5000 -0.0050 06:46
Fed Funds (E) Mar 26 96.5350 -0.0050 06:42
Fed Funds (E) Apr 26 96.5850 unch 06:43
Fed Funds (E) May 26 96.6150 unch 05:13
Fed Funds (E) Jun 26 96.6300s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Jul 26 96.6650s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Aug 26 96.6800s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Sep 26 96.6800s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.6850s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.6650s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.8200s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.8050s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.7900s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.7750s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.7350s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) May 27 96.7100s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.6900s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.6700s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.5900s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.5900s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.5850s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.5650s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.5450s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.5300s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.5150s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.5000s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.4600s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) May 28 96.4350s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.4150s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.3950s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.3150s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.3150s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.3100s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.2900s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.2700s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.2550s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.2400s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.2250s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.1850s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) May 29 96.1600s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.1400s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.1200s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.0400s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.0400s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.0350s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.0150s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Dec 29 95.9950s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Jan 30 95.9800s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Feb 30 95.9650s +0.0600 04/01/25
Fed Funds (E) Mar 30 95.9500s +0.0600 04/01/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 11:56:58 CST

Visit Our Main Website
 
 
 
Main Office: 320-563-8152
Toll Free: 800-258-4744