Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Jun 25 95.6750 +0.0025 11:09
Fed Funds (E) Jul 25 95.6800 unch 11:37
Fed Funds (E) Aug 25 95.7350 unch 11:01
Fed Funds (E) Sep 25 95.8000 unch 11:10
Fed Funds (E) Oct 25 95.8950 -0.0050 11:12
Fed Funds (E) Nov 25 96.0200 -0.0100 11:37
Fed Funds (E) Dec 25 96.1300 -0.0200 10:58
Fed Funds (E) Jan 26 96.1950 -0.0200 11:12
Fed Funds (E) Feb 26 96.2850 -0.0200 11:37
Fed Funds (E) Mar 26 96.3400 -0.0200 11:38
Fed Funds (E) Apr 26 96.4250 -0.0200 11:37
Fed Funds (E) May 26 96.4950 -0.0200 11:36
Fed Funds (E) Jun 26 96.5400 -0.0200 10:39
Fed Funds (E) Jul 26 96.6000 -0.0200 11:36
Fed Funds (E) Aug 26 96.6700 -0.0050 09:00
Fed Funds (E) Sep 26 96.7000s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.7400s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.7750s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.7700s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.7850s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.7950s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.7800s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.7400s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) May 27 96.7150s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.6950s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.6750s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.5950s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.5950s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.5900s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.5700s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.5500s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.5350s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.5200s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.5050s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.4650s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) May 28 96.4400s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.4200s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.4000s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.3200s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.3200s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.3150s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.2950s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.2750s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.2600s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.2450s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.2300s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.1900s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) May 29 96.1650s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.1450s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.1250s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.0450s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.0450s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.0400s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.0200s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Dec 29 96.0000s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Jan 30 95.9850s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Feb 30 95.9700s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Mar 30 95.9550s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) Apr 30 95.9150s +0.0250 05/30/25
Fed Funds (E) May 30 95.8900s unch 05/30/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 16:48:11 CST

Visit Our Main Website
 
 
 
Main Office: 320-563-8152
Toll Free: 800-258-4744