| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN27 |
| Last | 7.7300ss |
| Change | -0.0725 (-0.93%) |
| Open | 7.7925 |
| High | 7.7925 |
| Low | 7.7150 |
| Previous | 7.8025 |
| Time | 09/22/26 |
| 52 Week Range | 6.7000 to 8.1900 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 7.7458 |
| First Support | 7.6992 |
| Second Support | 7.6683 |
| First Resistance | 7.7767 |
| Second Resistance | 7.8233 |




