Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Aug 67.34s -0.20 07/18/25
Crude Oil WTI Sep 66.05s -0.18 07/18/25
Crude Oil WTI Oct 65.03s -0.12 07/18/25
Crude Oil WTI Nov 64.37s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Dec 63.93s -0.01 07/18/25
Crude Oil WTI Jan 63.65s +0.01 07/18/25
Crude Oil WTI Feb 63.46s +0.02 07/18/25
Crude Oil WTI Mar 63.34s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Apr 63.26s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI May 63.21s +0.04 07/18/25
Crude Oil WTI Jun 63.17s +0.05 07/18/25
Crude Oil WTI Jul 63.12s +0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Aug 63.07s +0.05 07/18/25
Crude Oil WTI Sep 63.03s +0.05 07/18/25
Crude Oil WTI Oct 63.02s +0.04 07/18/25
Crude Oil WTI Nov 63.04s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Dec 63.06s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Jan 63.03s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Feb 63.00s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Mar 63.00s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Apr 63.03s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI May 63.09s +0.04 07/18/25
Crude Oil WTI Jun 63.14s +0.04 07/18/25
Crude Oil WTI Jul 63.13s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Aug 63.14s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Sep 63.17s +0.04 07/18/25
Crude Oil WTI Oct 63.20s +0.05 07/18/25
Crude Oil WTI Nov 63.25s +0.05 07/18/25
Crude Oil WTI Dec 63.30s +0.04 07/18/25
Crude Oil WTI Jan 63.30s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Feb 63.31s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Mar 63.32s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Apr 63.34s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI May 63.38s +0.02 07/18/25
Crude Oil WTI Jun 63.41s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Jul 63.40s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Aug 63.40s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Sep 63.41s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Oct 63.43s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Nov 63.47s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Dec 63.47s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Jan 63.43s +0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Feb 63.42s +0.02 07/18/25
Crude Oil WTI Mar 63.44s +0.02 07/18/25
Crude Oil WTI Apr 63.44s +0.01 07/18/25
Crude Oil WTI May 63.44s -0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Jun 63.45s unch 07/18/25
Crude Oil WTI Jul 63.42s +0.05 07/18/25
Crude Oil WTI Aug 63.41s unch 07/18/25
Crude Oil WTI Sep 63.38s +0.04 07/18/25
Crude Oil WTI Oct 63.39s +0.04 07/18/25
Crude Oil WTI Nov 63.41s +0.01 07/18/25
Crude Oil WTI Dec 63.42s +0.01 07/18/25
Crude Oil WTI Jan 63.36s +0.01 07/18/25
Crude Oil WTI Feb 63.31s unch 07/18/25
Crude Oil WTI Mar 63.29s unch 07/18/25
Crude Oil WTI Apr 63.32s unch 07/18/25
Crude Oil WTI May 63.31s -0.01 07/18/25
Crude Oil WTI Jun 63.31s -0.01 07/18/25
Crude Oil WTI Jul 63.25s -0.01 07/18/25
Crude Oil WTI Aug 63.22s -0.02 07/18/25
Crude Oil WTI Sep 63.21s -0.02 07/18/25
Crude Oil WTI Oct 63.18s -0.02 07/18/25
Crude Oil WTI Nov 63.19s -0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Dec 63.19s -0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Jan 63.10s -0.03 07/18/25
Crude Oil WTI Feb 63.05s -0.04 07/18/25
Crude Oil WTI Mar 63.03s -0.04 07/18/25
Crude Oil WTI Apr 63.02s -0.04 07/18/25
Crude Oil WTI May 63.01s -0.04 07/18/25
Crude Oil WTI Jun 63.02s -0.05 07/18/25
Crude Oil WTI Jul 62.96s -0.05 07/18/25
Crude Oil WTI Aug 62.93s -0.05 07/18/25
Crude Oil WTI Sep 62.91s -0.05 07/18/25
Crude Oil WTI Oct 62.86s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Nov 62.84s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Dec 62.82s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Jan 62.73s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Feb 62.67s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Mar 62.65s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Apr 62.64s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI May 62.61s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Jun 62.57s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Jul 62.51s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Aug 62.45s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Sep 62.43s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Oct 62.41s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Nov 62.36s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Dec 62.33s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Jan 62.26s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Feb 62.20s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Mar 62.14s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Apr 62.12s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI May 62.09s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Jun 62.04s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Jul 61.98s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Aug 61.92s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Sep 61.86s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Oct 61.81s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Nov 61.74s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Dec 61.68s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Jan 61.58s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Feb 61.51s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Mar 61.46s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Apr 61.41s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI May 61.37s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Jun 61.31s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Jul 61.25s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Aug 61.22s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Sep 61.15s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Oct 61.07s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Nov 61.03s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Dec 60.96s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Jan 60.88s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Feb 60.79s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Mar 60.71s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Apr 60.64s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI May 60.59s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Jun 60.52s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Jul 60.46s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Aug 60.38s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Sep 60.29s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Oct 60.23s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Nov 60.17s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Dec 60.10s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Jan 60.03s -0.06 07/18/25
Crude Oil WTI Feb 59.97s -0.06 07/18/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 23:44:55 CST

Visit Our Main Website
 
 
 
Main Office: 320-563-8152
Toll Free: 800-258-4744