Cash Prices
| Graceville/Tenney | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | Mar 26 | -65 | $3.92 | -4-0 |
| Corn | Apr 26 | -65 | $3.92 | -4-0 |
| Corn | May 26 | -63 | $3.94 | -4-0 |
| Corn | Jun 26 | -64 | $4.04 | -2-6 |
| Corn | Jul 26 | -64 | $4.04 | -2-6 |
| Corn | Oct 26 | -58 | $4.26 | -0-6 |
| Corn | Jan 27 | -60 | $4.34 | -0-4 |
| Soybeans | Mar 26 | -90 | $11.08 | -3-2 |
| Soybeans | Apr 26 | -87 | $11.11 | -3-2 |
| Soybeans | May 26 | -87 | $11.11 | -3-2 |
| Soybeans | Jun 26 | -92 | $11.19 | -2-4 |
| Soybeans | Jul 26 | -92 | $11.19 | -2-4 |
| Soybeans | Oct 26 | -92 | $10.54 | -0-4 |
| Wheaton/Dumont/Browns Valley/LaMars/Hankinson/Mantador/Sisseton | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | Mar 26 | -68 | $3.89 | -4-0 |
| Corn | Apr 26 | -68 | $3.89 | -4-0 |
| Corn | May 26 | -66 | $3.91 | -4-0 |
| Corn | Jun 26 | -67 | $4.01 | -2-6 |
| Corn | Jul 26 | -67 | $4.01 | -2-6 |
| Corn | Oct 26 | -61 | $4.23 | -0-6 |
| Corn | Jan 27 | -63 | $4.31 | -0-4 |
| Soybeans | Mar 26 | -93 | $11.05 | -3-2 |
| Soybeans | Apr 26 | -90 | $11.08 | -3-2 |
| Soybeans | May 26 | -90 | $11.08 | -3-2 |
| Soybeans | Jul 26 | -95 | $11.16 | -2-4 |
| Soybeans | Oct 26 | -95 | $10.51 | -0-4 |
| Wheaton/Dumont/Tenney/LaMars/Hankinson/Mantador | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Spring Wheat | Mar 26 | -65 | $5.79 | 0.0050 |
| Spring Wheat | Apr 26 | -60 | $5.84 | 0.0050 |
| Spring Wheat | May 26 | -60 | $5.84 | 0.0050 |
| Spring Wheat | Jun 26 | -60 | $5.97 | 0.0050 |
| Spring Wheat | Jul 26 | -75 | $5.82 | 0.0050 |
| Spring Wheat | Aug 26 | -75 | $5.96 | -0.0075 |
| Browns Valley/Sisseton, SD | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Spring Wheat | Mar 26 | -40 | $6.04 | 0.0050 |
| Spring Wheat | Apr 26 | -40 | $6.04 | 0.0050 |
| Spring Wheat | May 26 | -40 | $6.04 | 0.0050 |
| Spring Wheat | Jun 26 | -55 | $6.02 | 0.0050 |
| Spring Wheat | Jul 26 | -55 | $6.02 | 0.0050 |
| Spring Wheat | Aug 26 | -60 | $6.11 | -0.0075 |
| Britton, SD | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | Mar 26 | -70 | $3.86 | -4-0 |
| Corn | Apr 26 | -67 | $3.89 | -4-0 |
| Corn | May 26 | -64 | $3.92 | -4-0 |
| Corn | Jun 26 | -70 | $3.98 | -2-6 |
| Corn | Jul 26 | -70 | $3.98 | -2-6 |
| Corn | Oct 26 | -70 | $4.13 | -0-6 |
| Soybeans | Mar 26 | -100 | $10.97 | -3-2 |
| Soybeans | Apr 26 | -100 | $10.97 | -3-2 |
| Soybeans | May 26 | -95 | $11.02 | -3-2 |
| Soybeans | Jun 26 | -105 | $11.05 | -2-4 |
| Soybeans | Jul 26 | -105 | $11.05 | -2-4 |
| Soybeans | Oct 26 | -90 | $10.56 | -0-4 |
| Spring Wheat | Mar 26 | -100 | $5.43 | 0.0050 |
| Rutland, ND | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | Mar 26 | -75 | $3.81 | -4-0 |
| Corn | Apr 26 | -72 | $3.84 | -4-0 |
| Corn | May 26 | -69 | $3.87 | -4-0 |
| Corn | Jun 26 | -75 | $3.93 | -2-6 |
| Corn | Jul 26 | -75 | $3.93 | -2-6 |
| Corn | Oct 26 | -75 | $4.08 | -0-6 |
| Soybeans | Mar 26 | -105 | $10.92 | -3-2 |
| Soybeans | Apr 26 | -105 | $10.92 | -3-2 |
| Soybeans | May 26 | -100 | $10.97 | -3-2 |
| Soybeans | Jun 26 | -110 | $11.00 | -2-4 |
| Soybeans | Jul 26 | -110 | $11.00 | -2-4 |
| Soybeans | Oct 26 | -95 | $10.51 | -0-4 |
| Spring Wheat | Mar 26 | -65 | $5.78 | 0.0050 |
| Spring Wheat | Apr 26 | -60 | $5.83 | 0.0050 |
| Spring Wheat | May 26 | -60 | $5.83 | 0.0050 |
| Spring Wheat | Jun 26 | -60 | $5.83 | 0.0050 |
| Spring Wheat | Jul 26 | -70 | $5.86 | 0.0050 |
| Spring Wheat | Aug 26 | -75 | $5.95 | -0.0075 |
| AGP DLVD ABERDEEN, SD | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Soybeans | Mar 26 | -95 | $11.02 | -3-2 |
| Soybeans | Apr 26 | -90 | $11.07 | -3-2 |
| AGP DLVD DAWSON, MN | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Soybeans | Mar 26 | -80 | $11.17 | -3-2 |
| Soybeans | Apr 26 | -70 | $11.27 | -3-2 |
| Soybeans | May 26 | -70 | $11.27 | -3-2 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.




