Cash Prices
| Graceville/Tenney | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | Aug 26 | -61 | $4.45 | 5-6 |
| Corn | Sep 26 | -59 | $4.47 | 5-6 |
| Corn | Oct 26 | -65 | $4.63 | 4-6 |
| Corn | Nov 26 | -65 | $4.63 | 4-6 |
| Corn | Dec 26 | -57 | $4.71 | 4-6 |
| Corn | Jan 27 | -65 | $4.78 | 4-4 |
| Soybeans | Aug 26 | -65 | $11.77 | 4-4 |
| Soybeans | Sep 26 | -63 | $11.79 | 4-4 |
| Soybeans | Oct 26 | -63 | $11.79 | 4-4 |
| Soybeans | Nov 26 | -60 | $11.82 | 4-4 |
| Soybeans | Dec 26 | -75 | $11.82 | 4-6 |
| Soybeans | Jan 27 | -70 | $11.87 | 4-6 |
| Wheaton/Dumont/Browns Valley/LaMars/Hankinson/Mantador/Sisseton | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | Aug 26 | -64 | $4.42 | 5-6 |
| Corn | Sep 26 | -62 | $4.44 | 5-6 |
| Corn | Oct 26 | -68 | $4.60 | 4-6 |
| Corn | Nov 26 | -68 | $4.60 | 4-6 |
| Corn | Dec 26 | -60 | $4.68 | 4-6 |
| Corn | Jan 27 | -68 | $4.75 | 4-4 |
| Soybeans | Aug 26 | -68 | $11.74 | 4-4 |
| Soybeans | Sep 26 | -66 | $11.76 | 4-4 |
| Soybeans | Oct 26 | -66 | $11.76 | 4-4 |
| Soybeans | Nov 26 | -66 | $11.76 | 4-4 |
| Soybeans | Dec 26 | -78 | $11.79 | 4-6 |
| Soybeans | Jan 27 | -73 | $11.84 | 4-6 |
| Wheaton/Dumont/Tenney/LaMars/Hankinson/Mantador | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Spring Wheat | Aug 26 | -80 | $6.26 | 0.1200 |
| Spring Wheat | Sep 26 | -80 | $6.26 | 0.1200 |
| Spring Wheat | Oct 26 | -80 | $6.52 | 0.1225 |
| Spring Wheat | Nov 26 | -75 | $6.57 | 0.1225 |
| Spring Wheat | Dec 26 | -70 | $6.62 | 0.1225 |
| Spring Wheat | Jan 27 | -80 | $6.69 | 0.1075 |
| Browns Valley/Sisseton, SD | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Spring Wheat | Aug 26 | -50 | $6.56 | 0.1200 |
| Spring Wheat | Sep 26 | -50 | $6.56 | 0.1200 |
| Spring Wheat | Oct 26 | -60 | $6.72 | 0.1225 |
| Spring Wheat | Nov 26 | -55 | $6.77 | 0.1225 |
| Spring Wheat | Dec 26 | -50 | $6.82 | 0.1225 |
| Spring Wheat | Jan 27 | -60 | $6.89 | 0.1075 |
| Britton, SD | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | Aug 26 | -60 | $4.46 | 5-6 |
| Corn | Sep 26 | -58 | $4.48 | 5-6 |
| Corn | Oct 26 | -72 | $4.56 | 4-6 |
| Corn | Nov 26 | -72 | $4.56 | 4-6 |
| Corn | Dec 26 | -67 | $4.61 | 4-6 |
| Corn | Jan 27 | -70 | $4.73 | 4-4 |
| Corn | Oct 27 | -77 | $4.47 | 2-6 |
| Soybeans | Aug 26 | -65 | $11.77 | 4-4 |
| Soybeans | Sep 26 | -65 | $11.77 | 4-4 |
| Soybeans | Oct 26 | -65 | $11.77 | 4-4 |
| Soybeans | Nov 26 | -65 | $11.77 | 4-4 |
| Rutland, ND | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Corn | Aug 26 | -68 | $4.38 | 5-6 |
| Corn | Sep 26 | -56 | $4.50 | 5-6 |
| Corn | Oct 26 | -80 | $4.48 | 4-6 |
| Corn | Nov 26 | -80 | $4.48 | 4-6 |
| Corn | Dec 26 | -75 | $4.53 | 4-6 |
| Corn | Jan 27 | -78 | $4.65 | 4-4 |
| Corn | Oct 27 | -85 | $4.39 | 2-6 |
| Soybeans | Aug 26 | -73 | $11.69 | 4-4 |
| Soybeans | Sep 26 | -73 | $11.69 | 4-4 |
| Soybeans | Oct 26 | -73 | $11.69 | 4-4 |
| Soybeans | Nov 26 | -73 | $11.69 | 4-4 |
| Spring Wheat | Aug 26 | -80 | $6.26 | 0.1200 |
| Spring Wheat | Sep 26 | -80 | $6.26 | 0.1200 |
| Spring Wheat | Oct 26 | -80 | $6.52 | 0.1225 |
| Spring Wheat | Nov 26 | -75 | $6.57 | 0.1225 |
| Spring Wheat | Dec 26 | -70 | $6.62 | 0.1225 |
| Spring Wheat | Jan 27 | -80 | $6.69 | 0.1075 |
| AGP DLVD ABERDEEN, SD | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Soybeans | Oct 26 | -70 | $11.72 | 4-4 |
| AGP DLVD DAWSON, MN | ||||
| Commodity | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
| Soybeans | Oct 26 | -65 | $11.77 | 4-4 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.




