| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF26 |
| Last | 1033-0ss |
| Change | -15-4 (-1.48%) |
| Open | 1053-6 |
| High | 1056-4 |
| Low | 1032-2 |
| Previous | 1048-4 |
| Time | 01/12/26 |
| 52 Week Range | 985-0 to 1169-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1040-5 |
| First Support | 1024-5 |
| Second Support | 1016-3 |
| First Resistance | 1048-7 |
| Second Resistance | 1064-7 |




