| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK26 |
| Last | 1164-2 |
| Change | +9-0 (+0.78%) |
| Open | 1147-0 |
| High | 1164-4 |
| Low | 1145-2 |
| Previous | 1155-2 |
| Time | 03/16/26 |
| 52 Week Range | 1000-2 to 1238-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1174-7 |
| First Support | 1135-5 |
| Second Support | 1116-1 |
| First Resistance | 1194-3 |
| Second Resistance | 1233-5 |




