| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK28 |
| Last | 1174-4ss |
| Change | +0-4 (+0.04%) |
| Open | 1174-4 |
| High | 1174-4 |
| Low | 1174-4 |
| Previous | 1174-0 |
| Time | 07/10/26 |
| 52 Week Range | 1069-0 to 1179-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1174-4 |
| First Support | 1174-4 |
| Second Support | 1174-4 |
| First Resistance | 1174-4 |
| Second Resistance | 1174-4 |




