| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ27 |
| Last | 1203-2ss |
| Change | +4-6 (+0.40%) |
| Open | 1197-2 |
| High | 1211-4 |
| Low | 1191-2 |
| Previous | 1198-4 |
| Time | 07/10/26 |
| 52 Week Range | 1064-6 to 1211-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1202-0 |
| First Support | 1192-4 |
| Second Support | 1181-6 |
| First Resistance | 1212-6 |
| Second Resistance | 1222-2 |




