| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ28 |
| Last | 1170-0ss |
| Change | +0-4 (+0.04%) |
| Open | 1170-0 |
| High | 1170-0 |
| Low | 1170-0 |
| Previous | 1169-4 |
| Time | 07/10/26 |
| 52 Week Range | 1070-6 to 1173-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1170-0 |
| First Support | 1170-0 |
| Second Support | 1170-0 |
| First Resistance | 1170-0 |
| Second Resistance | 1170-0 |




