| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1133-4 |
| Change | +11-6 (+1.05%) |
| Open | 1118-6 |
| High | 1134-2 |
| Low | 1118-6 |
| Previous | 1121-6 |
| Time | 03/16/26 |
| 52 Week Range | 993-4 to 1183-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1135-1 |
| First Support | 1105-5 |
| Second Support | 1089-5 |
| First Resistance | 1151-1 |
| Second Resistance | 1180-5 |




