| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1181-2ss |
| Change | +11-2 (+0.96%) |
| Open | 1170-2 |
| High | 1188-2 |
| Low | 1162-2 |
| Previous | 1170-0 |
| Time | 07/10/26 |
| 52 Week Range | 1035-2 to 1209-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1177-2 |
| First Support | 1166-2 |
| Second Support | 1151-2 |
| First Resistance | 1192-2 |
| Second Resistance | 1203-2 |




